Terug
Pim Beek
Laag Netto:
66.0
Laag Bruto:
71.0
Ronden gespeeld:
1
Index:
7.3
| Ronde | Eagles of beter | Birdies | Pars | Bogeys | Double Bogeys | Driedubbel of slechter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juni 30, 2024 | Zondagochtend | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| Seizoen Totalen | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | |
| [+] Spielehof 18 holes Grobbebaan (Heren geel) | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| BaanMeters | 139 | 110 | 150 | 308 | 130 | 104 | 347 | 150 | 93 | 139 | 110 | 150 | 308 | 130 | 104 | 347 | 150 | 93 |
| Baan Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Evenement gespeelde tijden | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Evenement gemiddelde | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 5,4 | 4,1 | 3,7 | 5,5 | 4,2 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 4,4 | 5,5 | 3,7 | 3,6 | 5,5 | 4,2 | 3,5 |
| Evenement +/- Par | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |
| Speler gespeelde tijden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Speler gemiddelde | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
|
[+]
Speler +/- Par
|
3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stroke Index | 5 | 17 | 1 | 7 | 13 | 15 | 3 | 11 | 9 | 6 | 18 | 2 | 8 | 14 | 16 | 4 | 12 | 10 |
| Ranking | 11 | 13 | 1 | 5 | 9 | 15 | 3 | 7 | 17 | 8 | 12 | 6 | 4 | 14 | 16 | 2 | 10 | 18 |
| Speler ranking | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 17 | 5 | 7 | 13 | 10 | 18 | 2 | 6 | 4 | 16 | 8 | 14 | 12 |