Terug
Gerrit Jan Kok
Laag Netto:
60.0
Laag Bruto:
81.0
Ronden gespeeld:
1
Index:
28.5
| Ronde | Eagles of beter | Birdies | Pars | Bogeys | Double Bogeys | Driedubbel of slechter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juni 29, 2024 | Zaterdagochtend | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 |
| Seizoen Totalen | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | |
| [+] Spielehof 18 holes Grobbebaan (Heren rood) | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| BaanMeters | 117 | 99 | 139 | 272 | 130 | 91 | 311 | 138 | 93 | 117 | 99 | 139 | 272 | 130 | 91 | 311 | 138 | 93 |
| Baan Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Evenement gespeelde tijden | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Evenement gemiddelde | 4,2 | 4,3 | 5,0 | 5,9 | 4,3 | 4,3 | 6,5 | 4,7 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 4,5 | 4,1 | 6,3 | 4,3 | 4,3 |
| Evenement +/- Par | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 2,3 | 1,3 | 1,3 |
| Speler gespeelde tijden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Speler gemiddelde | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 3,0 |
|
[+]
Speler +/- Par
|
3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 |
| Stroke Index | 5 | 17 | 1 | 7 | 13 | 15 | 3 | 11 | 9 | 6 | 18 | 2 | 8 | 14 | 16 | 4 | 12 | 10 |
| Ranking | 15 | 13 | 3 | 5 | 9 | 11 | 1 | 7 | 17 | 8 | 18 | 6 | 4 | 10 | 16 | 2 | 14 | 12 |
| Speler ranking | 3 | 15 | 5 | 7 | 11 | 13 | 1 | 9 | 17 | 6 | 4 | 16 | 8 | 12 | 14 | 2 | 10 | 18 |